Zauberer

Originalillustration für Tormentor, erstellt mit ChatGPT/Kodex. Eigene künstlerische Interpretation.
Klasse · 2024 · SRD 5.2.1
Zauberer
Start auf Stufe 1
| Hauptattribut | Charisma |
|---|
| Trefferpunktewürfel | 1W6 pro Zaubererstufe |
|---|
| Rettungswürfe, in denen du geübt bist | Konstitution und Charisma |
|---|
| Fertigkeiten, in denen du geübt bist | Wähle zwei aus: Arkane Kunde, Einschüchtern, Motiv erkennen, Religion, Täuschen oder Überzeugen |
|---|
| Übung im Umgang mit Waffen | Einfache Waffen |
|---|
| Rüstungsvertrautheit | Keine |
|---|
| Anfangsausrüstung | Wähle A oder B aus: (A) Speer, zwei Dolche, Arkaner Fokus (Kristall), Gewölbeforscherausrüstung und 28 GM oder (B) 50 GM |
|---|
Diese Angaben gelten für den Einstieg mit dieser Klasse. Klassenkombinationen haben eigene Erwerbsregeln.
Stufe 1 bis 20
Die Stufen beziehen sich auf diese Klasse. Zahlen bei Ressourcen geben den jeweiligen Gesamtwert an. Ein Strich bedeutet: kein neuer Eintrag beziehungsweise keine Anwendungen oder Plätze.
Zauberer · Stufenentwicklung| Stufe | Übungsbonus | Klassenmerkmale | Zaubereipunkte | Zaubertricks | Vorbereitete Zauber |
|---|
| 1 | +2 | Zauberwirken, Intuitive Zauberei | − | 4 | 2 |
| 2 | +2 | Metamagie, Quelle der Magie | 2 | 4 | 4 |
| 3 | +2 | Zauberer-Unterklasse | 3 | 4 | 6 |
| 4 | +2 | Attributswerterhöhung | 4 | 5 | 7 |
| 5 | +3 | Zaubereiauffrischung | 5 | 5 | 9 |
| 6 | +3 | Unterklassenmerkmal | 6 | 5 | 10 |
| 7 | +3 | Zauberei-Inkarnat | 7 | 5 | 11 |
| 8 | +3 | Attributswerterhöhung | 8 | 5 | 12 |
| 9 | +4 | − | 9 | 5 | 14 |
| 10 | +4 | Metamagie | 10 | 6 | 15 |
| 11 | +4 | − | 11 | 6 | 16 |
| 12 | +4 | Attributswerterhöhung | 12 | 6 | 16 |
| 13 | +5 | − | 13 | 6 | 17 |
| 14 | +5 | Unterklassenmerkmal | 14 | 6 | 17 |
| 15 | +5 | − | 15 | 6 | 18 |
| 16 | +5 | Attributswerterhöhung | 16 | 6 | 18 |
| 17 | +6 | Metamagie | 17 | 6 | 19 |
| 18 | +6 | Unterklassenmerkmal | 18 | 6 | 20 |
| 19 | +6 | Epische Gabe | 19 | 6 | 21 |
| 20 | +6 | Arkane Vergöttlichung | 20 | 6 | 22 |
Zauberplätze nach Zaubergrad
Zauberplätze · Stufe 1 bis 20| Stufe | Grad 1 | Grad 2 | Grad 3 | Grad 4 | Grad 5 | Grad 6 | Grad 7 | Grad 8 | Grad 9 |
|---|
| 1 | 2 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 2 | 3 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 3 | 4 | 2 | − | − | − | − | − | − | − |
| 4 | 4 | 3 | − | − | − | − | − | − | − |
| 5 | 4 | 3 | 2 | − | − | − | − | − | − |
| 6 | 4 | 3 | 3 | − | − | − | − | − | − |
| 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | − | − | − | − | − |
| 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | − | − | − | − | − |
| 9 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | − | − | − | − |
| 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | − | − | − | − |
| 11 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | − | − | − |
| 12 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | − | − | − |
| 13 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | − | − |
| 14 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | − | − |
| 15 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | − |
| 16 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | − |
| 17 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Quelle der Tabelle: Deutsches SRD 5.2.1, Seite 86. Zusätzliche Zauber und Merkmale deiner Unterklasse sowie Klassenkombinationen können weitere Regeln mitbringen. Die Beschreibungen der einzelnen Merkmale stehen im verlinkten Klassenkapitel.
Spieltipp
Wähle Zauber, die unterschiedliche Aufgaben erfüllen. Lege dir kurze Notizen zu deinen Metamagie-Optionen an.
Eigener Tormentor-Spieltipp.Deutsches SRD 5.2.1 · ab Seite 86 · CC BY 4.0
Dieses Werk enthält Material aus dem Systemreferenzdokument 5.2.1 („SRD 5.2.1“) von Wizards of the Coast LLC, verfügbar unter https://www.dndbeyond.com/srd. Das SRD 5.2.1 ist lizenziert gemäß Creative Commons Namensnennung 4.0 International Public License (verfügbar unter https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.de). Bearbeitung: Tormentor, gekürzt und neu gegliedert; feet-Angaben ergänzt.
← Inhaltsverzeichnis