Waldläufer

Originalillustration für Tormentor, erstellt mit ChatGPT/Kodex. Eigene künstlerische Interpretation.
Klasse · 2024 · SRD 5.2.1
Waldläufer
Start auf Stufe 1
| Hauptattribut | Geschicklichkeit und Weisheit |
|---|
| Trefferpunktewürfel | 1W10 pro Waldläuferstufe |
|---|
| Rettungswürfe, in denen du geübt bist | Stärke und Geschicklichkeit |
|---|
| Fertigkeiten, in denen du geübt bist | Wähle drei aus: Athletik, Heimlichkeit, Mit Tieren umgehen, Motiv erkennen, Nachforschungen, Naturkunde, Überlebenskunst oder Wahrnehmung |
|---|
| Übung im Umgang mit Waffen | Einfache Waffen und Kriegswaffen |
|---|
| Rüstungsvertrautheit | Leichte und mittelschwere Rüstungen und Schilde |
|---|
| Anfangsausrüstung | Wähle A oder B aus: (A) Beschlagene Lederrüstung, Krummsäbel, Kurzschwert, Langbogen, 20 Pfeile, Köcher, Druidischer Fokus (Mistelzweig), Entdeckerausrüstung und 7 GM oder (B) 150 GM |
|---|
Diese Angaben gelten für den Einstieg mit dieser Klasse. Klassenkombinationen haben eigene Erwerbsregeln.
Stufe 1 bis 20
Die Stufen beziehen sich auf diese Klasse. Zahlen bei Ressourcen geben den jeweiligen Gesamtwert an. Ein Strich bedeutet: kein neuer Eintrag beziehungsweise keine Anwendungen oder Plätze.
Waldläufer · Stufenentwicklung| Stufe | Übungsbonus | Klassenmerkmale | Erzfeind: Anwendungen | Vorbereitete Zauber |
|---|
| 1 | +2 | Erzfeind, Waffenbeherrschung, Zauberwirken | 2 | 2 |
| 2 | +2 | Geschickte Erkundung, Kampfstil | 2 | 3 |
| 3 | +2 | Waldläufer-Unterklasse | 2 | 4 |
| 4 | +2 | Attributswerterhöhung | 2 | 5 |
| 5 | +3 | Zusätzlicher Angriff | 3 | 6 |
| 6 | +3 | Vagabund | 3 | 6 |
| 7 | +3 | Unterklassenmerkmal | 3 | 7 |
| 8 | +3 | Attributswerterhöhung | 3 | 7 |
| 9 | +4 | Expertise | 4 | 9 |
| 10 | +4 | Unermüdlichkeit | 4 | 9 |
| 11 | +4 | Unterklassenmerkmal | 4 | 10 |
| 12 | +4 | Attributswerterhöhung | 4 | 10 |
| 13 | +5 | Unermüdlicher Jäger | 5 | 11 |
| 14 | +5 | Naturschleier | 5 | 11 |
| 15 | +5 | Unterklassenmerkmal | 5 | 12 |
| 16 | +5 | Attributswerterhöhung | 5 | 12 |
| 17 | +6 | Präziser Jäger | 6 | 14 |
| 18 | +6 | Wildes Gespür | 6 | 14 |
| 19 | +6 | Epische Gabe | 6 | 15 |
| 20 | +6 | Feindestöter | 6 | 15 |
Zauberplätze nach Zaubergrad
Zauberplätze · Stufe 1 bis 20| Stufe | Grad 1 | Grad 2 | Grad 3 | Grad 4 | Grad 5 |
|---|
| 1 | 2 | − | − | − | − |
| 2 | 2 | − | − | − | − |
| 3 | 3 | − | − | − | − |
| 4 | 3 | − | − | − | − |
| 5 | 4 | 2 | − | − | − |
| 6 | 4 | 2 | − | − | − |
| 7 | 4 | 3 | − | − | − |
| 8 | 4 | 3 | − | − | − |
| 9 | 4 | 3 | 2 | − | − |
| 10 | 4 | 3 | 2 | − | − |
| 11 | 4 | 3 | 3 | − | − |
| 12 | 4 | 3 | 3 | − | − |
| 13 | 4 | 3 | 3 | 1 | − |
| 14 | 4 | 3 | 3 | 1 | − |
| 15 | 4 | 3 | 3 | 2 | − |
| 16 | 4 | 3 | 3 | 2 | − |
| 17 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 18 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 19 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 20 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Quelle der Tabelle: Deutsches SRD 5.2.1, Seite 82. Zusätzliche Zauber und Merkmale deiner Unterklasse sowie Klassenkombinationen können weitere Regeln mitbringen. Die Beschreibungen der einzelnen Merkmale stehen im verlinkten Klassenkapitel.
Spieltipp
Nutze deine Erkundungsfertigkeiten aktiv: Frage nach Spuren, Gelände und sicheren Wegen. Behalte Konzentration bei deiner Zauberauswahl im Blick.
Eigener Tormentor-Spieltipp.Deutsches SRD 5.2.1 · ab Seite 82 · CC BY 4.0
Dieses Werk enthält Material aus dem Systemreferenzdokument 5.2.1 („SRD 5.2.1“) von Wizards of the Coast LLC, verfügbar unter https://www.dndbeyond.com/srd. Das SRD 5.2.1 ist lizenziert gemäß Creative Commons Namensnennung 4.0 International Public License (verfügbar unter https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.de). Bearbeitung: Tormentor, gekürzt und neu gegliedert; feet-Angaben ergänzt.
← Inhaltsverzeichnis