Schurke

Originalillustration für Tormentor, erstellt mit ChatGPT/Kodex. Eigene künstlerische Interpretation.
Klasse · 2024 · SRD 5.2.1
Schurke
Start auf Stufe 1
| Hauptattribut | Geschicklichkeit |
|---|
| Trefferpunktewürfel | 1W8 pro Schurkenstufe |
|---|
| Rettungswürfe, in denen du geübt bist | Geschicklichkeit und Intelligenz |
|---|
| Fertigkeiten, in denen du geübt bist | Wähle vier aus: Akrobatik, Athletik, Einschüchtern, Fingerfertigkeit, Heimlichkeit, Motiv erkennen, Nachforschun gen, Täuschen, Überzeugen oder Wahrnehmung |
|---|
| Übung im Umgang mit Waffen | Einfache Waffen und Kriegswaffen mit der Eigenschaft Finesse oder Leicht |
|---|
| Übung im Umgang mit Werkzeug | Diebeswerkzeug |
|---|
| Rüstungsvertrautheit | Leichte Rüstung |
|---|
| Anfangsausrüstung | Wähle A oder B aus: (A) Lederrüstung, zwei Dolche, Kurzschwert, Kurzbogen, 20 Pfeile, Köcher, Diebeswerkzeug, Einbrecherausrüstung und 8 GM oder (B) 100 GM |
|---|
Diese Angaben gelten für den Einstieg mit dieser Klasse. Klassenkombinationen haben eigene Erwerbsregeln.
Stufe 1 bis 20
Die Stufen beziehen sich auf diese Klasse. Zahlen bei Ressourcen geben den jeweiligen Gesamtwert an. Ein Strich bedeutet: kein neuer Eintrag beziehungsweise keine Anwendungen oder Plätze.
Schurke · Stufenentwicklung| Stufe | Übungsbonus | Klassenmerkmale | Hinterhältiger Angriff |
|---|
| 1 | +2 | Diebessprache, Expertise, Hinterhältiger Angriff, Waffenbeherrschung | 1W6 |
| 2 | +2 | Raffinierte Aktion | 1W6 |
| 3 | +2 | Schurken-Unterklasse, Zielsicher | 2W6 |
| 4 | +2 | Attributswerterhöhung | 2W6 |
| 5 | +3 | Raffinierter Schlag, Unglaubliches Ausweichen | 3W6 |
| 6 | +3 | Expertise | 3W6 |
| 7 | +3 | Entrinnen, Verlässliches Talent | 4W6 |
| 8 | +3 | Attributswerterhöhung | 4W6 |
| 9 | +4 | Unterklassenmerkmal | 5W6 |
| 10 | +4 | Attributswerterhöhung | 5W6 |
| 11 | +4 | Verbesserter Raffinierter Schlag | 6W6 |
| 12 | +4 | Attributswerterhöhung | 6W6 |
| 13 | +5 | Unterklassenmerkmal | 7W6 |
| 14 | +5 | Hinterhältige Schläge | 7W6 |
| 15 | +5 | Entschlüpfender Geist | 8W6 |
| 16 | +5 | Attributswerterhöhung | 8W6 |
| 17 | +6 | Unterklassenmerkmal | 9W6 |
| 18 | +6 | Schwer zu fassen | 9W6 |
| 19 | +6 | Epische Gabe | 10W6 |
| 20 | +6 | Glückstreffer | 10W6 |
Quelle der Tabelle: Deutsches SRD 5.2.1, Seite 79. Zusätzliche Zauber und Merkmale deiner Unterklasse sowie Klassenkombinationen können weitere Regeln mitbringen. Die Beschreibungen der einzelnen Merkmale stehen im verlinkten Klassenkapitel.
Spieltipp
Bereite Erkundung so vor, dass alle von deinen Informationen profitieren. Kläre vor Angriffen, ob die Voraussetzungen deiner Merkmale erfüllt sind.
Eigener Tormentor-Spieltipp.Deutsches SRD 5.2.1 · ab Seite 78 · CC BY 4.0
Dieses Werk enthält Material aus dem Systemreferenzdokument 5.2.1 („SRD 5.2.1“) von Wizards of the Coast LLC, verfügbar unter https://www.dndbeyond.com/srd. Das SRD 5.2.1 ist lizenziert gemäß Creative Commons Namensnennung 4.0 International Public License (verfügbar unter https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.de). Bearbeitung: Tormentor, gekürzt und neu gegliedert; feet-Angaben ergänzt.
← Inhaltsverzeichnis