Paladin

Originalillustration für Tormentor, erstellt mit ChatGPT/Kodex. Eigene künstlerische Interpretation.
Klasse · 2024 · SRD 5.2.1
Paladin
Start auf Stufe 1
| Hauptattribut | Stärke und Charisma |
|---|
| Trefferpunktewürfel | 1W10 pro Paladinstufe |
|---|
| Rettungswürfe, in denen du geübt bist | Weisheit und Charisma |
|---|
| Fertigkeiten, in denen du geübt bist | Wähle zwei aus: Athletik, Einschüchtern, Heilkunde, Motiv erkennen, Religion oder Überzeugen |
|---|
| Übung im Umgang mit Waffen | Einfache Waffen und Kriegswaffen |
|---|
| Rüstungsvertrautheit | Leichte, mittelschwere und schwere Rüstung sowie Schilde |
|---|
| Anfangsausrüstung | Wähle A oder B aus: (A) Kettenpanzer, Schild, Langschwert, sechs Wurfspeere, Heiliges Symbol, Priesterausrüstung und 9 GM oder (B) 150 GM |
|---|
Diese Angaben gelten für den Einstieg mit dieser Klasse. Klassenkombinationen haben eigene Erwerbsregeln.
Stufe 1 bis 20
Die Stufen beziehen sich auf diese Klasse. Zahlen bei Ressourcen geben den jeweiligen Gesamtwert an. Ein Strich bedeutet: kein neuer Eintrag beziehungsweise keine Anwendungen oder Plätze.
Paladin · Stufenentwicklung| Stufe | Übungsbonus | Klassenmerkmale | Göttliche Macht fokussieren: Anwendungen | Vorbereitete Zauber |
|---|
| 1 | +2 | Handauflegen, Waffenbeherrschung, Zauberwirken | − | 2 |
| 2 | +2 | Kampfstil, Paladin-Niederstrecken | − | 3 |
| 3 | +2 | Göttliche Macht fokussieren, Paladin-Unterklasse | 2 | 4 |
| 4 | +2 | Attributswerterhöhung | 2 | 5 |
| 5 | +3 | Treues Reittier, Zusätzlicher Angriff | 2 | 6 |
| 6 | +3 | Aura des Schutzes | 2 | 6 |
| 7 | +3 | Unterklassenmerkmal | 2 | 7 |
| 8 | +3 | Attributswerterhöhung | 2 | 7 |
| 9 | +4 | Gegner verdammen | 2 | 9 |
| 10 | +4 | Aura der Tapferkeit | 2 | 9 |
| 11 | +4 | Gleißende Schläge | 3 | 10 |
| 12 | +4 | Attributswerterhöhung | 3 | 10 |
| 13 | +5 | − | 3 | 11 |
| 14 | +5 | Erquickende Berührung | 3 | 11 |
| 15 | +5 | Unterklassenmerkmal | 3 | 12 |
| 16 | +5 | Attributswerterhöhung | 3 | 12 |
| 17 | +6 | − | 3 | 14 |
| 18 | +6 | Aura-Ausdehnung | 3 | 14 |
| 19 | +6 | Epische Gabe | 3 | 15 |
| 20 | +6 | Unterklassenmerkmal | 3 | 15 |
Zauberplätze nach Zaubergrad
Zauberplätze · Stufe 1 bis 20| Stufe | Grad 1 | Grad 2 | Grad 3 | Grad 4 | Grad 5 |
|---|
| 1 | 2 | − | − | − | − |
| 2 | 2 | − | − | − | − |
| 3 | 3 | − | − | − | − |
| 4 | 3 | − | − | − | − |
| 5 | 4 | 2 | − | − | − |
| 6 | 4 | 2 | − | − | − |
| 7 | 4 | 3 | − | − | − |
| 8 | 4 | 3 | − | − | − |
| 9 | 4 | 3 | 2 | − | − |
| 10 | 4 | 3 | 2 | − | − |
| 11 | 4 | 3 | 3 | − | − |
| 12 | 4 | 3 | 3 | − | − |
| 13 | 4 | 3 | 3 | 1 | − |
| 14 | 4 | 3 | 3 | 1 | − |
| 15 | 4 | 3 | 3 | 2 | − |
| 16 | 4 | 3 | 3 | 2 | − |
| 17 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 18 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 19 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 20 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Quelle der Tabelle: Deutsches SRD 5.2.1, Seite 74. Zusätzliche Zauber und Merkmale deiner Unterklasse sowie Klassenkombinationen können weitere Regeln mitbringen. Die Beschreibungen der einzelnen Merkmale stehen im verlinkten Klassenkapitel.
Spieltipp
Formuliere deinen Schwur als Hilfe bei Entscheidungen. Verbinde ihn mit der Gruppe, statt ihn anderen Figuren aufzuzwingen.
Eigener Tormentor-Spieltipp.Deutsches SRD 5.2.1 · ab Seite 73 · CC BY 4.0
Dieses Werk enthält Material aus dem Systemreferenzdokument 5.2.1 („SRD 5.2.1“) von Wizards of the Coast LLC, verfügbar unter https://www.dndbeyond.com/srd. Das SRD 5.2.1 ist lizenziert gemäß Creative Commons Namensnennung 4.0 International Public License (verfügbar unter https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.de). Bearbeitung: Tormentor, gekürzt und neu gegliedert; feet-Angaben ergänzt.
← Inhaltsverzeichnis