Kleriker

Originalillustration für Tormentor, erstellt mit ChatGPT/Kodex. Eigene künstlerische Interpretation.
Klasse · 2024 · SRD 5.2.1
Kleriker
Start auf Stufe 1
| Hauptattribut | Weisheit |
|---|
| Trefferpunktewürfel | 1W8 pro Klerikerstufe |
|---|
| Rettungswürfe, in denen du geübt bist | Weisheit und Charisma |
|---|
| Fertigkeiten, in denen du geübt bist | Wähle zwei aus: Geschichte, Heilkunde, Motiv erkennen, Religion oder Überzeugen |
|---|
| Übung im Umgang mit Waffen | Einfache Waffen |
|---|
| Rüstungsvertrautheit | Leichte und mittelschwere Rüstungen und Schilde |
|---|
| Anfangsausrüstung | Wähle A oder B aus: (A) Kettenhemd, Schild, Streitkolben, Heiliges Symbol, Priesterausrüstung und 7 GM oder (B) 110 GM |
|---|
Diese Angaben gelten für den Einstieg mit dieser Klasse. Klassenkombinationen haben eigene Erwerbsregeln.
Stufe 1 bis 20
Die Stufen beziehen sich auf diese Klasse. Zahlen bei Ressourcen geben den jeweiligen Gesamtwert an. Ein Strich bedeutet: kein neuer Eintrag beziehungsweise keine Anwendungen oder Plätze.
Kleriker · Stufenentwicklung| Stufe | Übungsbonus | Klassenmerkmale | Göttliche Macht fokussieren: Anwendungen | Zaubertricks | Vorbereitete Zauber |
|---|
| 1 | +2 | Zauberwirken, Göttliche Ordnung | − | 3 | 4 |
| 2 | +2 | Göttliche Macht fokussieren | 2 | 3 | 5 |
| 3 | +2 | Kleriker-Unterklasse | 2 | 3 | 6 |
| 4 | +2 | Attributswerterhöhung | 2 | 4 | 7 |
| 5 | +3 | Untote versengen | 2 | 4 | 9 |
| 6 | +3 | Unterklassenmerkmal | 3 | 4 | 10 |
| 7 | +3 | Gesegnete Schläge | 3 | 4 | 11 |
| 8 | +3 | Attributswerterhöhung | 3 | 4 | 12 |
| 9 | +4 | − | 3 | 4 | 14 |
| 10 | +4 | Göttliche Intervention | 3 | 5 | 15 |
| 11 | +4 | − | 3 | 5 | 16 |
| 12 | +4 | Attributswerterhöhung | 3 | 5 | 16 |
| 13 | +5 | − | 3 | 5 | 17 |
| 14 | +5 | Verbesserte Gesegnete Schläge | 3 | 5 | 17 |
| 15 | +5 | − | 3 | 5 | 18 |
| 16 | +5 | Attributswerterhöhung | 3 | 5 | 18 |
| 17 | +6 | Unterklassenmerkmal | 3 | 5 | 19 |
| 18 | +6 | − | 4 | 5 | 20 |
| 19 | +6 | Epische Gabe | 4 | 5 | 21 |
| 20 | +6 | Mächtige Göttliche Intervention | 4 | 5 | 22 |
Zauberplätze nach Zaubergrad
Zauberplätze · Stufe 1 bis 20| Stufe | Grad 1 | Grad 2 | Grad 3 | Grad 4 | Grad 5 | Grad 6 | Grad 7 | Grad 8 | Grad 9 |
|---|
| 1 | 2 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 2 | 3 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 3 | 4 | 2 | − | − | − | − | − | − | − |
| 4 | 4 | 3 | − | − | − | − | − | − | − |
| 5 | 4 | 3 | 2 | − | − | − | − | − | − |
| 6 | 4 | 3 | 3 | − | − | − | − | − | − |
| 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | − | − | − | − | − |
| 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | − | − | − | − | − |
| 9 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | − | − | − | − |
| 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | − | − | − | − |
| 11 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | − | − | − |
| 12 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | − | − | − |
| 13 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | − | − |
| 14 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | − | − |
| 15 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | − |
| 16 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | − |
| 17 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Quelle der Tabelle: Deutsches SRD 5.2.1, Seite 58. Zusätzliche Zauber und Merkmale deiner Unterklasse sowie Klassenkombinationen können weitere Regeln mitbringen. Die Beschreibungen der einzelnen Merkmale stehen im verlinkten Klassenkapitel.
Spieltipp
Bereite neben Heilung auch Unterstützung und Lösungen für Hindernisse vor. Kläre, welche Rolle du im Kampf übernehmen möchtest.
Eigener Tormentor-Spieltipp.Deutsches SRD 5.2.1 · ab Seite 58 · CC BY 4.0
Dieses Werk enthält Material aus dem Systemreferenzdokument 5.2.1 („SRD 5.2.1“) von Wizards of the Coast LLC, verfügbar unter https://www.dndbeyond.com/srd. Das SRD 5.2.1 ist lizenziert gemäß Creative Commons Namensnennung 4.0 International Public License (verfügbar unter https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.de). Bearbeitung: Tormentor, gekürzt und neu gegliedert; feet-Angaben ergänzt.
← Inhaltsverzeichnis