Kämpfer

Originalillustration für Tormentor, erstellt mit ChatGPT/Kodex. Eigene künstlerische Interpretation.
Klasse · 2024 · SRD 5.2.1
Kämpfer
Start auf Stufe 1
| Hauptattribut | Stärke oder Geschicklichkeit |
|---|
| Trefferpunktewürfel | 1W10 pro Kämpferstufe |
|---|
| Rettungswürfe, in denen du geübt bist | Stärke und Konstitution |
|---|
| Fertigkeiten, in denen du geübt bist | Wähle zwei aus: Akrobatik, Athletik, Einschüchtern, Geschichte, Mit Tieren umgehen, Motiv erkennen, Überlebenskunst, Überzeugen oder Wahrnehmung |
|---|
| Übung im Umgang mit Waffen | Einfache Waffen und Kriegswaffen |
|---|
| Rüstungsvertrautheit | Leichte, mittelschwere und schwere Rüstung sowie Schilde |
|---|
| Anfangsausrüstung | Wähle A, B oder C aus: (A) Kettenpanzer, Zweihands chwert, Flegel, acht Wurfspeere, Gewölbeforscherausrüstung und 4 GM oder (B) Beschlagene Lederrüstung, Krummsäbel, Kurzschwert, Langbogen, 20 Pfeile, Köcher, Gewölbeforscherausrüstung und 11 GM oder (C) 155 GM |
|---|
Diese Angaben gelten für den Einstieg mit dieser Klasse. Klassenkombinationen haben eigene Erwerbsregeln.
Stufe 1 bis 20
Die Stufen beziehen sich auf diese Klasse. Zahlen bei Ressourcen geben den jeweiligen Gesamtwert an. Ein Strich bedeutet: kein neuer Eintrag beziehungsweise keine Anwendungen oder Plätze.
Kämpfer · Stufenentwicklung| Stufe | Übungsbonus | Klassenmerkmale | Durchschnaufen: Anwendungen | Waffenbeherrschung |
|---|
| 1 | +2 | Kampfstil, Durchschnaufen, Waffenbeherrschung | 2 | 3 |
| 2 | +2 | Taktisches Verständnis, Tatendrang (einmalig) | 2 | 3 |
| 3 | +2 | Kämpfer-Unterklasse | 2 | 3 |
| 4 | +2 | Attributswerterhöhung | 3 | 4 |
| 5 | +3 | Taktikwechsel, Zusätzlicher Angriff | 3 | 4 |
| 6 | +3 | Attributswerterhöhung | 3 | 4 |
| 7 | +3 | Unterklassenmerkmal | 3 | 4 |
| 8 | +3 | Attributswerterhöhung | 3 | 4 |
| 9 | +4 | Taktischer Meister, Unbeugsamkeit (eine Anwendung) | 3 | 4 |
| 10 | +4 | Unterklassenmerkmal | 4 | 5 |
| 11 | +4 | Zwei zusätzliche Angriffe | 4 | 5 |
| 12 | +4 | Attributswerterhöhung | 4 | 5 |
| 13 | +5 | Angriffsstudien, Unbeugsamkeit (zwei Anwendungen) | 4 | 5 |
| 14 | +5 | Attributswerterhöhung | 4 | 5 |
| 15 | +5 | Unterklassenmerkmal | 4 | 5 |
| 16 | +5 | Attributswerterhöhung | 4 | 6 |
| 17 | +6 | Tatendrang (zwei Anwendungen), Unbeugsamkeit (drei Anwendungen) | 4 | 6 |
| 18 | +6 | Unterklassenmerkmal | 4 | 6 |
| 19 | +6 | Epische Gabe | 4 | 6 |
| 20 | +6 | Drei zusätzliche Angriffe | 4 | 6 |
Quelle der Tabelle: Deutsches SRD 5.2.1, Seite 56. Zusätzliche Zauber und Merkmale deiner Unterklasse sowie Klassenkombinationen können weitere Regeln mitbringen. Die Beschreibungen der einzelnen Merkmale stehen im verlinkten Klassenkapitel.
Spieltipp
Notiere die Eigenschaften deiner bevorzugten Waffen. Positionierung und eine passende Waffenauswahl können ebenso wichtig sein wie Schaden.
Eigener Tormentor-Spieltipp.Deutsches SRD 5.2.1 · ab Seite 55 · CC BY 4.0
Dieses Werk enthält Material aus dem Systemreferenzdokument 5.2.1 („SRD 5.2.1“) von Wizards of the Coast LLC, verfügbar unter https://www.dndbeyond.com/srd. Das SRD 5.2.1 ist lizenziert gemäß Creative Commons Namensnennung 4.0 International Public License (verfügbar unter https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.de). Bearbeitung: Tormentor, gekürzt und neu gegliedert; feet-Angaben ergänzt.
← Inhaltsverzeichnis