Hexenmeister

Originalillustration für Tormentor, erstellt mit ChatGPT/Kodex. Eigene künstlerische Interpretation.
Klasse · 2024 · SRD 5.2.1
Hexenmeister
Start auf Stufe 1
| Hauptattribut | Charisma |
|---|
| Trefferpunktewürfel | 1W8 pro Hexenmeisterstufe |
|---|
| Rettungswürfe, in denen du geübt bist | Weisheit und Charisma |
|---|
| Fertigkeiten, in denen du geübt bist | Wähle zwei aus: Arkane Kunde, Einschüchtern, Geschichte, Nachforschungen, Naturkunde, Religion oder Täuschen |
|---|
| Übung im Umgang mit Waffen | Einfache Waffen |
|---|
| Rüstungsvertrautheit | Leichte Rüstung |
|---|
| Anfangsausrüstung | Wähle A oder B aus: (A) Lederrüstung, Sichel, zwei Dolche, Arkaner Fokus (Kugel), Buch (okkulte Über lieferungen), Gelehrtenaus rüstung und 15 GM oder (B) 100 GM |
|---|
Diese Angaben gelten für den Einstieg mit dieser Klasse. Klassenkombinationen haben eigene Erwerbsregeln.
Stufe 1 bis 20
Die Stufen beziehen sich auf diese Klasse. Zahlen bei Ressourcen geben den jeweiligen Gesamtwert an. Ein Strich bedeutet: kein neuer Eintrag beziehungsweise keine Anwendungen oder Plätze.
Hexenmeister · Stufenentwicklung| Stufe | Übungsbonus | Klassenmerkmale | Schauerliche Anrufungen | Zaubertricks | Vorbereitete Zauber | Paktmagie: Zauberplätze | Grad der Paktplätze |
|---|
| 1 | +2 | Paktmagie, Schauerliche Anrufungen | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | +2 | Magische Raffinesse | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | +2 | Hexenmeister-Unterklasse | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 4 | +2 | Attributswerterhöhung | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 |
| 5 | +3 | − | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 |
| 6 | +3 | Unterklassenmerkmal | 5 | 3 | 7 | 2 | 3 |
| 7 | +3 | − | 6 | 3 | 8 | 2 | 4 |
| 8 | +3 | Attributswerterhöhung | 6 | 3 | 9 | 2 | 4 |
| 9 | +4 | Schutzherrn kontaktieren | 7 | 3 | 10 | 2 | 5 |
| 10 | +4 | Unterklassenmerkmal | 7 | 4 | 10 | 2 | 5 |
| 11 | +4 | Mystisches Arkanum (Zauber des 6. Grades) | 7 | 4 | 11 | 3 | 5 |
| 12 | +4 | Attributswerterhöhung | 8 | 4 | 11 | 3 | 5 |
| 13 | +5 | Mystisches Arkanum (Zauber des 7. Grades) | 8 | 4 | 12 | 3 | 5 |
| 14 | +5 | Unterklassenmerkmal | 8 | 4 | 12 | 3 | 5 |
| 15 | +5 | Mystisches Arkanum (Zauber des 8. Grades) | 9 | 4 | 13 | 3 | 5 |
| 16 | +5 | Attributswerterhöhung | 9 | 4 | 13 | 3 | 5 |
| 17 | +6 | Mystisches Arkanum (Zauber des 9. Grades) | 9 | 4 | 14 | 4 | 5 |
| 18 | +6 | − | 10 | 4 | 14 | 4 | 5 |
| 19 | +6 | Epische Gabe | 10 | 4 | 15 | 4 | 5 |
| 20 | +6 | Mystischer Meister | 10 | 4 | 15 | 4 | 5 |
Paktmagie-Plätze erneuern sich nach kurzer oder langer Rast. Mystische Arkana sind eigene Anwendungen und zählen nicht zu diesen Plätzen.
Quelle der Tabelle: Deutsches SRD 5.2.1, Seite 48. Zusätzliche Zauber und Merkmale deiner Unterklasse sowie Klassenkombinationen können weitere Regeln mitbringen. Die Beschreibungen der einzelnen Merkmale stehen im verlinkten Klassenkapitel.
Spieltipp
Behalte deine begrenzten Ressourcen und Rastmöglichkeiten im Blick. Gib deinem Pakt ein persönliches Thema, das Abenteuer für die ganze Gruppe eröffnet.
Eigener Tormentor-Spieltipp.Deutsches SRD 5.2.1 · ab Seite 48 · CC BY 4.0
Dieses Werk enthält Material aus dem Systemreferenzdokument 5.2.1 („SRD 5.2.1“) von Wizards of the Coast LLC, verfügbar unter https://www.dndbeyond.com/srd. Das SRD 5.2.1 ist lizenziert gemäß Creative Commons Namensnennung 4.0 International Public License (verfügbar unter https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.de). Bearbeitung: Tormentor, gekürzt und neu gegliedert; feet-Angaben ergänzt.
← Inhaltsverzeichnis