Zauberer · Klasse 2014
| Grundwert | Regel |
|---|
| Trefferwürfel | 1W6 pro Klassenstufe |
| TP bei Start in dieser Klasse | 6 + Konstitutionsmodifikator |
| TP pro weiterer Klassenstufe | 1W6 (oder 4) + Konstitutionsmodifikator; mindestens 1 |
| Geübte Rettungswürfe | Konstitution, Charisma |
| Rüstungsübung | Keine |
| SRD-Unterklasse | Drakonische Blutlinie (ab Stufe 1) |
So funktioniert die Klasse
Angeborene Magie
Charisma ist dein Zauberattribut. Du kennst eine begrenzte Zauberauswahl; bekannte Zauber, Zaubertricks und Plätze stehen in der Tabelle. Plätze erneuern sich nach langer Rast. Zauberer und Magier sind getrennte Klassen; der Zauberer benötigt kein Zauberbuch.
Quelle der Magie
Ab Stufe 2 Zaubereipunkte gleich Zaubererstufe, erneuert nach langer Rast. Als Bonusaktion kannst du Plätze in Punkte in Höhe des Platzgrades umwandeln oder Punkte für neue Plätze ausgeben. Kosten für Grade 1–5: 2, 3, 5, 6, 7 Punkte. Erschaffene Plätze verschwinden nach langer Rast; der Punktevorrat kann sein Maximum nicht überschreiten.
Metamagie
Auf Stufe 3 wählst du zwei Optionen, auf Stufe 10 und 17 je eine weitere. Sie ändern einzelne Zauber gegen Zaubereipunkte. Normalerweise nur eine Option je Zauber, sofern eine Option nichts anderes erlaubt. Beschleunigter Zauber kostet 2 Punkte und macht einen Zauber mit Wirkzeit eine Aktion zur Bonusaktion; die allgemeine Regel für Bonusaktionszauber gilt weiterhin.
Drakonische Blutlinie
Wähle einen Drachenvorfahren mit zugehöriger Schadensart. Auf Stufe 1 +1 TP und nochmals +1 pro weiterer Zaubererstufe; ohne Rüstung RK 13 + Geschicklichkeitsmodifikator. Auf Stufe 6 verbessert Elementare Affinität passende Schadenszauber. Auf Stufe 14 entstehen Drachenflügel, auf Stufe 18 wirkt Drakonische Präsenz.
Beispiel am Spieltisch
Auf Stufe 3 besitzt du drei Zaubereipunkte. Ein neuer Platz des 2. Grades kostet alle drei. Ein beschleunigter Zauber lässt in demselben Zug normalerweise nur einen weiteren Zaubertrick mit Wirkzeit eine Aktion zu.
Stufen 1 bis 20
Klassenstufen, keine Gesamtstufen bei Klassenkombinationen. Ressourcen sind Gesamtwerte. Attributswerterhöhung: ein Attribut +2 oder zwei Attribute +1, jeweils höchstens 20. Ein Strich bezeichnet keinen neuen Eintrag.
| Stufe | Übungsbonus | Merkmale | Zaubereipunkte | Zaubertricks | Bekannte Zauber |
|---|
| 1 | +2 | Zauberwirken, Ursprung der Zauberei | − | 4 | 2 |
| 2 | +2 | Quelle der Magie | 2 | 4 | 3 |
| 3 | +2 | Metamagie | 3 | 4 | 4 |
| 4 | +2 | Attributswerterhöhung | 4 | 5 | 5 |
| 5 | +3 | − | 5 | 5 | 6 |
| 6 | +3 | Merkmal: Ursprung der Zauberei | 6 | 5 | 7 |
| 7 | +3 | − | 7 | 5 | 8 |
| 8 | +3 | Attributswerterhöhung | 8 | 5 | 9 |
| 9 | +4 | − | 9 | 5 | 10 |
| 10 | +4 | Metamagie | 10 | 6 | 11 |
| 11 | +4 | − | 11 | 6 | 12 |
| 12 | +4 | Attributswerterhöhung | 12 | 6 | 12 |
| 13 | +5 | − | 13 | 6 | 13 |
| 14 | +5 | Merkmal: Ursprung der Zauberei | 14 | 6 | 13 |
| 15 | +5 | − | 15 | 6 | 14 |
| 16 | +5 | Attributswerterhöhung | 16 | 6 | 14 |
| 17 | +6 | Metamagie | 17 | 6 | 15 |
| 18 | +6 | Merkmal: Ursprung der Zauberei | 18 | 6 | 15 |
| 19 | +6 | Attributswerterhöhung | 19 | 6 | 15 |
| 20 | +6 | Zaubereiauffrischung | 20 | 6 | 15 |
Zauberplätze
| Stufe | Grad 1 | Grad 2 | Grad 3 | Grad 4 | Grad 5 | Grad 6 | Grad 7 | Grad 8 | Grad 9 |
|---|
| 1 | 2 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 2 | 3 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 3 | 4 | 2 | − | − | − | − | − | − | − |
| 4 | 4 | 3 | − | − | − | − | − | − | − |
| 5 | 4 | 3 | 2 | − | − | − | − | − | − |
| 6 | 4 | 3 | 3 | − | − | − | − | − | − |
| 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | − | − | − | − | − |
| 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | − | − | − | − | − |
| 9 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | − | − | − | − |
| 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | − | − | − | − |
| 11 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | − | − | − |
| 12 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | − | − | − |
| 13 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | − | − |
| 14 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | − | − |
| 15 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | − |
| 16 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | − |
| 17 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Für Zauber: Angriffsbonus = Übungsbonus + Zauberattributsmodifikator; Rettungswurf-SG = 8 + Übungsbonus + Zauberattributsmodifikator, sofern die Klasse Zauberwirken gewährt. Klassenkombinationen können andere Zauberplatztabellen benötigen.
Quelle: Deutsches SRD 5.1, ab Seite 54 · Lokale Originalquelle.
Deutsche Zusammenfassung und neu gegliederte Stufentabellen. Regeln der Ausgabe 2014; die verlinkte Quelle enthält auch die vollständigen Einzelmerkmale, Ausrüstungsoptionen und Zauberregeln.
Dieses Werk enthält Material aus dem Systemreferenzdokument 5.1 („SRD 5.1”) von Wizards of the Coast LLC, das unter https://dnd.wizards.com/de/resources/systems-reference-document verfügbar ist. Das SRD 5.1 ist lizenziert gemäß der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0 International, die unter https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.de verfügbar ist.
Inhaltsverzeichnis